Domina ši prekė?
| Svoris | 96.5 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 802 x 495 x 655 mm |
| Nominalus galingumas, kW | 5.5 |
| Modelis | IG6000 |
| Nuolatinės srovės įtampa, A | 23.9 |
| Variklis | KIPOR KG390GETi, oru aušinamas, benzinas A95 |
| Užvedimas | Rankinis/Elektrinis |
| Triukšmo lygis, dB (A)/7m | 65-75 |
| Maksimalus galingumas, kW | 6.0 |
| Kuro sąnaudos g/kwh | 500 |
| Gamintojas | KIPOR |
| Kuro bako talpa, l | 22.0 |
| Įtampa, V | 220 |
| Alyvos talpa, l | 1.1 |
| Fazių skaičius | Vienfazis |
| Kuro tipas | Bendzinas |
| Elektros generatoriaus tipas | Skaitmeninis |
Kaina
2,625.00 €