Domina ši prekė?
| Svoris | 442 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 1550 x 720 x 810 mm |
| Nominalus galingumas, kW | 13.0 |
| Modelis | KDE19STA3 |
| Nuolatinės srovės įtampa, A | 23.5 |
| Variklis | KIPOR KM376AG, skysčiu aušinamas, trijų cilindrų, dyzelinas |
| Užvedimas | Elektrinis |
| Triukšmo lygis, dB (A)/7m | 72 |
| Maksimalus galingumas, kW | 15.0 |
| Kuro sąnaudos g/kwh | 285 |
| Gamintojas | KIPOR |
| Kuro bako talpa, l | 38.0 |
| Įtampa, V | 220/380 |
| Alyvos talpa, l | 4.8, SAE 10W30 |
| Fazių skaičius | Trifazis |
Kaina
9,900.00 €